Aggiornati a dicembre 2021. In grassetto i record migliorati nell’anno.
| 12+12 | 24+24 | 3D | ||||
| GM OL | Croce A. | 289 | Croce A. | 576 | ||
| GF OL | Craciun D. | 263 | Craciun D. | 525 | ||
| RM OL | Milanesio R. | 337 | Meinardi S. | 666 | ||
| RF OL | Andreoli N. | 311 | Andreoli N. | 574 | ||
| AM OL | Morello M. | 366 | Morello M. | 716 | ||
| AF OL | Andreasi S. | 345 | Leonetti E. | 620 | ||
| JM OL | Morello M. | 357 | Morello M. | 719 | ||
| JF OL | Rolando A. | 343 | Aiko R. | 652 | ||
| SM OL | Morello M. | 385 | Morello M. | 739 | ||
| SF OL | Trapani G. | 342 | Rolle S. | 665 | ||
| MM OL | Morello E. | 299 | Morello E. | 554 | ||
| MF OL | ||||||
| 12+12 | 24+24 | 3D | ||||
| GM AN | ||||||
| RM AN | Colombaroli M. | 258 | Colombaroli M. | 496 | ||
| RF AN | Rolle S. | 140 | Rolle S. | 296 | ||
| AM AN | Colombaroli M. | 331 | Galli G. | 587 | ||
| AF AN | Rosso N. | 269 | Dominici S. | 554 | ||
| JM AN | Colombaroli M. | 296 | D’Andrea F. | 497 | Maritano A. | 375 |
| JF AN | Rolle C. | 255 | Rolle C. | 505 | Rosso N. | 335 |
| SM AN | Cogo C. | 322 | Cogo C. | 642 | Cogo C. | 482 |
| SF AN | Rolle C. | 301 | Rolle C. | 574 | Batin A. | 393 |
| MM AN | Costantino D. | 309 | Costantino D. | 622 | ||
| MF AN | Botta S. | 251 | Cullino A. | 441 | ||
| 12+12 | 24+24 | 3D | ||||
| GM LB | ||||||
| RM LB | ||||||
| RF LB | ||||||
| AM LB | ||||||
| AF LB | ||||||
| U20 LB | ||||||
| U20 LB | ||||||
| O20 LB | Sino R. | 293 | ||||
| O20 LB | ||||||
| MM LB | ||||||
| MF LB | ||||||
| 12+12 | 24+24 | 3D | ||||
| RM CO | Alforno M. | 318 | Alforno M. | 649 | ||
| AM CO | Bellizzi F. | 335 | Bellizzi F. | 647 | ||
| AF CO | Matzutzi N. | 333 | Matzutzi N. | 668 | ||
| JM CO | Ruggiero G. | 391 | Ruggiero G. | 770 | Ruggiero G. | 451 |
| JF CO | Matzutzi N. | 333 | Fabruzzo F. | 620 | Matzutzi N. | 370 |
| SM CO | Bruno M. | 413 | Bruno M. | 817 | Costantino S. | 483 |
| SF CO | Rolle S. | 379 | Rolle S. | 730 | Scarzella F. | 437 |
| MM CO | Maddaleno L. | 316 | Monticone C. | 633 | ||
| MF CO |