Aggiornati al 31/12/2016
In neretto i records migliorati nel 2016
Classe | 12 + 12 | 24 + 24 | 3D | |||
RM CO | Alforno M. | 318 | Alforno M. | 649 | ||
RF CO | ||||||
AM CO | Bellizzi F. | 335 | Bellizzi F. | 647 | ||
AF CO | Matzutzi N. | 333 | Matzutzi N. | 668 | ||
JM CO | Ruggiero G. | 391 | Ruggiero G. | 770 | Ruggiero G. | 451 |
JF CO | Matzutzi N. | 333 | Fabruzzo F. | 620 | Matzutzi N. | 370 |
SM CO | Ruggiero G. | 399 | Ruggiero G. | 776 | Bianchi U. | 458 |
SF CO | Rolle S. | 379 | Rolle S. | 730 | Scarzella F. | 458 |
MM CO | Maddaleno L. | 316 | Monticone C. | 633 | ||
MF CO |
Ultima modifica il Giovedì, 12 Gennaio 2017 22:29